![]() | ELDRO® Electrohydraulic Thrusters Dimension Sheet |
![]() |
| TYPE | A | B | C | D | E* | F | G** | H | K | L | M | N | O | P | T | U | V | a | b | c | d | e | z |
| Ed 121/6 | 645 | 60 | 38 | 25 | 25 | 40 | 25 | 35 | 240 | 112 | 90 | 40 | 260 | 25 | 77 | 100 | 130 | 147 | 35 | 80 | 130 | 120 | 20 |
| Ed 201/6 | 645 | 60 | 38 | 25 | 25 | 40 | 25 | 35 | 240 | 112 | 90 | 40 | 260 | 25 | 77 | 100 | 130 | 147 | 35 | 80 | 130 | 120 | 20 |
| Ed 301/6 | 645 | 60 | 38 | 25 | 25 | 40 | 25 | 35 | 240 | 112 | 90 | 40 | 260 | 25 | 77 | 100 | 130 | 147 | 35 | 80 | 130 | 120 | 20 |
| Ed 121/12 | 705 | 120 | 38 | 25 | 25 | 40 | 25 | 35 | 240 | 112 | 90 | 40 | 260 | 25 | 77 | 100 | 190 | *  Tolerance +0.1 ** Tolerance +0.25 / +0.15 | |||||
| Ed 201/12 | 705 | 120 | 38 | 25 | 25 | 40 | 25 | 35 | 240 | 112 | 90 | 40 | 260 | 25 | 77 | 100 | 190 | ||||||
| Ed 301/12 | 705 | 120 | 38 | 25 | 25 | 40 | 25 | 35 | 240 | 112 | 90 | 40 | 260 | 25 | 77 | 100 | 190 | ||||||
![]() The motor housing with terminal box can be rotated in steps of 90 degrees. Mounting options, except units with limit switches: The Base mounting with type Ed 23/5 is burnt on the housing and can be supplied at 90 degrees offset. The base mounting with type Ed 23/5.1 is bolted and 90 degrees rotatable. The pressure lug is rotatable on all units. |
| TYPE | A | B | C | D | E* | E** | F | G* | H | K | L | M | N | O | P | R | S | T | U | V | W | X | a | b | c | d | e | z |
| Ed 23/5 | 286 | 50 | 26 | 12 | 12 | 16 | 20 | 16 | 20 | 160 | 80 | 80 | 40 | 200 | 16 | 92 | 110 | 18 | 100 | - | 9 | 6 | 100 | 20 | 55 | 85 | 75 | 15 |
| Ed 23/5.1 | 314 | 50 | 26 | 12 | 12 | 16 | 20 | 16 | 20 | 160 | 80 | 80 | 40 | 200 | 16 | 92 | 110 | 18 | 100 | - | 9 | 6 | 100 | 20 | 55 | 85 | 75 | 15 |
| Ed 23/5.2 | 272 | 50 | 26 | 12 | 12 | 16 | 20 | 16 | 20 | 160 | 80 | 80 | 40 | 200 | 16 | 92 | 110 | 18 | 100 | 130 | 9 | 6 | 100 | 20 | 55 | 85 | 75 | 15 |
| E*: tolerance +0.1       G*: tolerance +0.25/+0.15       E* changeable to E** by removing the clamping bushing. | ||||||||||||||||||||||||||
| TYPE | A | B | C | D | E* | F | G* | G** | H | K | L | M | N | O | P | R | S | T | U | V | a | b | c | d | e | z |
| Ed 30/5 | 370 | 50 | 34 | 15 | 16 | 25 | 16 | - | 18 | 160 | 80 | 80 | 40 | 197 | 16 | 80 | 175 | 34 | 100 | 77 | 100 | 20 | 55 | 85 | 75 | 15 |
| Ed 50/6 | 435 | 60 | 36 | 18 | 20 | 30 | 20 | 24 | 23 | 195 | 97 | 120 | 60 | 254 | 22 | 90 | 217 | 52 | 100 | 120 | 100 | 22 | 55 | 85 | 75 | 15 |
| Ed 80/6 | 450 | 60 | 36 | 18 | 20 | 30 | 20 | 24 | 23 | 195 | 97 | 120 | 60 | 254 | 22 | 90 | 217 | 67 | 100 | 120 | 100 | 22 | 55 | 85 | 75 | 15 |
| Ed 50/12 | 515 | 120 | 36 | 18 | 20 | 30 | 20 | 24 | 23 | 195 | 97 | 120 | 60 | 254 | 22 | 90 | 297 | 52 | 100 | 176 | - | - | - | - | - | - |
| Ed 80/12 | 530 | 120 | 36 | 18 | 20 | 30 | 20 | 24 | 23 | 195 | 97 | 120 | 60 | 254 | 22 | 90 | 297 | 67 | 100 | 176 | - | - | - | - | - | - |
| E*: tolerance +0.1       G*: tolerance +0.25/+0.15       G* changeable to G** by removing the clamping bushing. | ||||||||||||||||||||||||||
