BL03-1/2
Specifications
| Name | BL03-1/2 |
| Weight | 11 lb |
| Centrifugal Force | 0 - 220 |
| Working Moment (x2) | 1.3 inĀ·lb |
| Input Watts | 170 W |
| Output Watts | 120 W |
| H.P. | 0.16 hp |
| A | 9.13 in |
| B | 3.35 in |
| C | 4.88 in |
| D | 1.18 in 1.81 in |
| E | 3.35 in 4.02 in |
| F | 4.41 in |
| G | 2.09 in |
| H | 0.31 in |
| J2 | 4 x 0.35 in |
| K2 | 5.55 in |
| L | 4.29 in |
| M | 1.57 in |
| N | M16 x 1.5-6H |
| Specifications |
|



