BL50-75/4
Specifications
| Name | BL50-75/4 |
| Weight | 504 lb |
| Centrifugal Force | 0 - 16500 |
| Working Moment (x2) | 388.9 inĀ·lb |
| Input Watts | 5280 W |
| Output Watts | 4800 W |
| H.P. | 6.4 hp |
| A | 28.9 in |
| B | 11.73 in |
| C | 14.06 in |
| D | 9.76 in |
| E | 12 in |
| F | 16.93 in |
| G | 7.99 in |
| H | 2.36 in |
| J2 | 6 x 1.02 in |
| K2 | 15.83 in |
| L | 16.46 in |
| M | 6.03 in |
| N | M25 x 1.5-6H |


