ULBK50-45/8
Specifications
| Name | ULBK50-45/8 |
| Weight | 550 lb |
| Centrifugal Force | 0 - 9900 |
| Working Moment (x2) | 932.8 inĀ·lb |
| Input Watts | 3780 W |
| Output Watts | 3300 W |
| H.P. | 4.4 hp |
| A | 31.89 in |
| B | 11.73 in |
| C | 14.06 in |
| D | 9.76 in |
| E | 12.01 in |
| F | 16.93 in |
| G | 7.99 in |
| H | 2.36 in |
| J2 | 6 x 1.02 in |
| K2 | 15.83 in |
| L | 16.46 in |
| M | 7.95 in |


