![]() | Dimension Sheet per DIN 15435 for ELDRO® Thruster with external torque spring 03-95 |
| The complete TE Series is available from HINDON/SIBRE. | |
![]() |
| Brake Type | No. | Eldro® Unit | Nm torque mµ = 0.4 | A | B | C | D | E | F | G | H | J | K | L | M | N | P | Q | R | d | *kg |
| TE200/23/5 | 1 | 23/5 | 50-300 | 640 | 160 | 530 | 200 | 170 | 90 | 160 | 475 | 55 | 145 | 160 | 105 | 10 | 75 | 70 | 85 | 14 | 19 |
| TE200/30/5 | 2 | 30/5 | 85-400 | 640 | 160 | 475 | |||||||||||||||
| TE250/23/5 | 3 | 23/5 | 40-325 | 760 | 160 | 645 | 250 | 210 | 110 | 200 | 550 | 65 | 180 | 190 | 125 | 10 | 95 | 90 | 104 | 18 | 30 |
| TE250/30/5 | 4 | 30/5 | 40-450 | 760 | 160 | 550 | |||||||||||||||
| TE250/50/6 | 5 | 50/6 | 100-850 | 800 | 195 | 560 | TE315/23/5 | 6 | 23/5 | 70-420 | 885 | 160 | 758 | 315 | 260 | 125 | 240 | 650 | 80 | 220 | 230 | 155 | 10 | 118 | 110 | 126 | 18 | 50 |
| TE315/30/5 | 7 | 30/5 | 70-550 | 885 | 160 | 650 | |||||||||||||||
| TE315/50/6 | 8 | 50/6 | 75-1050 | 925 | 195 | 660 | |||||||||||||||
| TE315/80/6 | 9 | 80/6 | 90-1700 | 925 | 195 | 660 | |||||||||||||||
| TE400/30/5 | 10 | 30/5 | 80-575 | 1030 | 160 | 938 | 400 | 310 | 160 | 300 | 765 | 100 | 270 | 280 | 190 | 12 | 150 | 140 | 156 | 22 | 85 |
| TE400/50/6 | 11 | 50/6 | 100-1100 | 1075 | 195 | 775 | |||||||||||||||
| TE400/80/6 | 12 | 80/6 | 100-1800 | 1075 | 195 | 775 | |||||||||||||||
| TE400/121/6 | 13 | 121/6 | 125-2750 | 1075 | 240 | 775 | |||||||||||||||
| TE500/50/6 | 14 | 50/6 | 200-1400 | 1225 | 195 | 1057 | 500 | 385 | 190 | 355 | 870 | 130 | 325 | 340 | 235 | 13 | 190 | 180 | 191 | 22 | 130 |
| TE500/80/6 | 15 | 80/6 | 200-2200 | 1225 | 195 | 870 | |||||||||||||||
| TE500/121/6 | 16 | 121/6 | 200-3400 | 1215 | 240 | 870 | |||||||||||||||
| TE500/201/6 | 17 | 201/6 | 200-5400 | 1215 | 240 | 870 | |||||||||||||||
| TE630/121/6 | 18 | 121/6 | 500-3300 | 1365 | 240 | 1225 | 630 | 465 | 250 | 440 | 1000 | 170 | 400 | 420 | 290 | 15 | 236 | 225 | 238 | 27 | 206 |
| TE630/201/6 | 19 | 201/6 | 500-5500 | 1365 | 240 | 1000 | |||||||||||||||
| TE630/301/6 | 20 | 301/6 | 500-8200 | 1365 | 240 | 1000 | |||||||||||||||
| TE710/121/6 | 21 | 121/6 | 500-3800 | 1500 | 240 | 1340 | 710 | 525 | 270 | 490 | 1100 | 190 | 450 | 470 | 320 | 15 | 265 | 225 | 262 | 27 | 268 |
| TE710/201/6 | 22 | 201/6 | 500-6300 | 1500 | 240 | 1100 | |||||||||||||||
| TE710/301/6 | 23 | 301/6 | 500-9400 | 1500 | 240 | 1100 | |||||||||||||||
| * Weight Without Thruster | |||||||||||||||||||||
